緑丘地区献血協力会が日本赤十字社福島県支部
から感謝状を頂きました。
献血活動の年表と第1回〜第6回までの
写真を掲載します。
郡山市緑ケ丘地区献血協力会の歴史
年 表 | 内容 | 受付数 | 献血者数 | ||||
結成の目的 | 2011年 東日本大震災・原発事故に伴い、他県への避難等により人口減少が顕著で血液の確保が困難になったため、緑ケ丘地区町内会で献血活動の取り組を始める。 | ||||||
平成28年5月22日 | 緑ケ丘地区献血協力会結成(保健委員会・民生委員協議会 社会福祉協議会・防災連絡協議会・夏祭り実行委員会) | ||||||
平成28年7月30日 | 第1回 緑ケ丘地区15町内会等の協力者により献血活動を行う 緑ケ丘第一小学校(夏祭り日に合わせて実施する。) | 86 | 61 | ||||
平成29年7月29日 | 第2回 緑ケ丘地区16町内会等の協力者により献血活動を行う 緑ケ丘第一小学校(夏祭り日に合わせて実施する。) | 67 | 50 | ||||
平成30年10月21日 | 第3回 緑ケ丘地区15町内会等の協力者により献血活動を行う 緑ケ丘ふれあいセンター駐車場(防災訓練に合わせて実施する) | 84 | 77 | ||||
令和元年10月20日 | 第4回 緑ケ丘地区16町内会等の協力者により献血活動を行う 緑ケ丘ふれあいセンター駐車場(防災訓練に合わせて実施する) | 92 | 72 | ||||
令和2年10月18日 | 第5回 緑ケ丘地区17町内会等の協力者により献血活動を行う 緑ケ丘ふれあいセンター駐車場(防災訓練に合わせて実施する) | 88 | 66 | ||||
令和3年6月25日 | 郡山市献血推進協会へ登録し、緑ケ丘地区の活動を知っていただく | ||||||
令和3年7月20日 | 緑ケ丘地区献血協力会の団体の拡大(町内会連合会・保健委員会・民生委員協議会・社会福祉協議会・防災連絡協議会・青少年育成推進協議会・夏祭り実行委員会) | ||||||
令和3年10月17日 | 第6回 緑ケ丘地区17町内会等の協力者により献血活動を行う 緑ケ丘ふれあいセンター駐車場(防災訓練に合わせて実施する) | 74 | 68 | ||||
令和3年10月17日 | 日本赤十字社福島県支部より献血活動に対して感謝状を頂く。 |
*緑ケ丘地域の皆様ご協力頂きありがとうございました
*緑ケ丘地区献血協力会の皆様お手伝いありがとうございました。